![]() |
徳島市城東中学校 〒770-0863 徳島市安宅3丁目2番76号 TEL:088-622-2413, FAX:088-622-3946 E−mail joto_jh@tgn.tcn.ne.jp |
|||
|
|
|||||
| 本校の校区は徳島市東部の吉野川と新町川にはさまれた沖積地の大部分を占め,沖洲川,住吉川に よって沖洲・福島・城東の3地区に分けられている。福島地区の大部分および沖洲・住吉地区の一部から なる木工業は県下の中心であるばかりでなく,全国的な生産地としても有名である。かつての農・水産業 地域としての住吉・沖洲地区も公務員・会社員等の新住宅地が急増し,道路の開発,港湾の整備,中央 卸売市場の開設および大型スーパーの進出等新しい都市づくりが進められている。 |
|||||
|
|
|||||
| 昭和22年 4月 1日 | 本校設立 | ||||
| 22年 5月 3日 | 福島小学校内に福島中学校,沖洲小学校内に沖洲中学校をそれぞれ開設 | ||||
| 23年 3月31日 | 福島・沖洲両校を発展的に解消し,城東中学校を創設 | ||||
| 23年 6月30日 | 現在地に10教室分を新築し,旧沖洲中学校校舎を第2校舎として併用 | ||||
| 25年 9月27日 | サンドポンプにより23,000m2の湿地を埋め立て校地とする | ||||
| 26年 6月12日 | 6教室増築なり,沖洲第2校舎を廃し全生徒を収容する | ||||
| 27年 7月14日 | 徳島市教育研究所指定の「ガイダンスについての研究」を発表する | ||||
| 28年 1月13日 | 徳島市教育研究所指定の「能力別学習についての研究」を発表する | ||||
| 30年 8月 5日 | 徳島県教育委員会より科学教育研究校として指定される | ||||
| 31年 9月25日 | 徳島市教育委員会より健康教育モデル校として指定される | ||||
| 33年11月10日 | 文部省指定産業教育研究発表会を行う | ||||
| 35年 3月25日 | ブロック建築4教室を増築する | ||||
| 35年 3月31日 | 体育館落成する | ||||
| 35年12月20日 | 徳島市教育委員会指定の同和教育研究発表会を行う | ||||
| 36年 3月25日 | 鉄筋4教室を増築する | ||||
| 36年 7月31日 | 鉄筋4教室を増築する | ||||
| 37年 4月21日 | 科学技術振興優秀校として科学技術庁長官賞を受く | ||||
| 39年 5月30日 | 鉄筋3階建3教室を改築する | ||||
| 40年 3月18日 | 鉄筋3階建3教室を改築する | ||||
| 41年11月 3日 | 徳島県教育委員会より優良生徒会として表彰される | ||||
| 43年 4月25日 | 鉄筋3階建4教室,玄関等改築する | ||||
| 44年 3月28日 | 鉄筋3階建2教室,職員室等改築する | ||||
| 46年 3月31日 | 木造平屋建て給食室新築する | ||||
| 46年 9月 9日 | 給食開始 | ||||
| 47年 4月 1日 | 障害児学級新設(知的障害児学級) | ||||
| 47年 7月11日 | プール開設 | ||||
| 51年 4月 1日 | 本館校舎増築完成(普通教室3教室および便所) | ||||
| 52年 2月26日 | 徳島県教育委員会より学校給食優良校として表彰される | ||||
| 52年10月20日 | 学校給食優良校として文部大臣表彰を受ける | ||||
| 53年 8月 3日 | 運動場の土盛りを行う | ||||
| 54年 2月23日 | 学校保健安全教育の功績をあげ,県教育委員会・学校安全会より表彰される | ||||
| 54年 4月10日 | ブロック平屋体育クラブ20部室及び水洗便所1棟を新築する | ||||
| 54年 9月17日 | 運動場東・西側にサッカー用防球ネットが新設される | ||||
| 55年 4月 8日 | 学級増によりプレハブ2教室を設置する | ||||
| 56年 3月25日 | 中校舎鉄筋4階建(普通教室3,特別教室8)を新築する | ||||
| 56年11月27日 | 学校保健統計調査の功績により文部大臣賞を受ける | ||||
| 57年 9月10日 | 体育館床全面張替工事完成 | ||||
| 59年 3月31日 | 学級増により第1理科室を普通教室に改築する | ||||
| 60年 3月31日 | 学級増により美術室を普通教室に改築し,プレハブ美術教室を設置する | ||||
| 60年10月12日 | 中庭塗装 | ||||
| 62年 5月29日 | ブロック平屋水泳部部室及び油倉庫各1棟を新築する | ||||
| 63年 2月28日 | 昭和31年度卒業嵐同窓会より中庭,和田園を寄贈される | ||||
| 63年 4月 1日 | 障害児学級(情緒障害児学級)を新設 | ||||
| 63年 4月15日 | 中校舎北側渡廊下,給食調理員用シャワー便所新設 | ||||
| 63年 8月29日 | 職員室北側渡廊下新設 | ||||
| 63年 9月27日 | 運動場土入れ替え | ||||
| 平成 1年 3月27日 | 本館窓枠サッシ改修 | ||||
| 1年 8月29日 | 本館中校舎間西側渡廊下設置 | ||||
| 1年 9月 8日 | 西便所改修 | ||||
| 1年 9月20日 | 本館校舎改修 | ||||
| 3年 3月28日 | 北校舎屋根改修 | ||||
| 4年 3月27日 | 校門前県道沿生垣補修 | ||||
| 4年11月30日 | パソコン教室設置 | ||||
| 6年 1月31日 | 北校舎鉄筋4階建て,中校舎鉄筋3階建(増築)が完成 | ||||
| 7年12月11日 | 体育館・武道場・給食調理室が完成 | ||||
| 8年 3月21日 | 弓道場が完成 | ||||
| 8年 6月 2日 | 総合落成式 | ||||
| 12年 3月31日 | 前庭,玄関の整備 | ||||
| 18年 3月31日 | 給食調理室(増築)が完成 | ||||
|
|||||
| 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 特別支援 | 計 |
| 男 | 127 | 131 | 146 | 11 | 415 |
| 女 | 133 | 141 | 142 | 6 | 422 |
| 計 | 260 | 272 | 288 | 17 | 837 |
| 学級数 | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 |
(平成23年10月3日現在)