
|
重点目標 |
基礎的・基本的な内容の定着を図り,それらを活用する力を育てる。 | |||
| 具体的目標 | 数値目標 | 具体的方策 | 評価※ | 改善点 |
| 読み・書き・計算などの基礎的・基本的内容を,しっかりと定着させる。 | 単元末テストや小テストで正答率90%以上をめざす。 | 朝のドリル学習や読書活動を充実する。各学年で漢字の読み書きや群読,音読カード,国語辞典の活用を図り,算数のミニテストを継続する。 | ||
| 国語の文章やグラフ,図表を読みとる力をつけ,自分の意見をまとめたり,表現したりする力を育てる。 | 読解問題や記述問題などで正答率80%以上をめざす。 | さまざまな文章を読む機会を設け,自分の考えを文章で書き表したり,話したりする場を充実する。 高学年では,「PISA型読解力」の育成をめざした学習を計画的に行う。 |
||
| 算数の文章問題を筋道を立てて考えたり,表現したりする力を育てる。 | さまざまな文章問題で正答率80%以上をめざす。 | 主体的な問題解決の活動や話し合い活動を充実する。補充的な学習や発展的な学習などTT指導を取りいれ,個に応じた指導を充実する。 | ||
| 重点目標 | 基本的な生活習慣や学習習慣を見直し,健やかな体を育てる。 | |||
| 具体的目標 | 数値目標 | 具体的方策 | 評価※ | 改善点 |
| 家庭学習や読書の習慣をつける。 テレビを見たりゲームをしたりする時間を2時間以内にする。 家庭と連携する。 |
家庭学習の時間 低学年 30分以上 中学年 45分以上 高学年 1時間以上 をもつ。 |
「家庭学習の手引き」を作成・配布し,児童が自主的に家庭学習に取り組むように支援する。 連絡帳などを活用し,宿題や学用品を確かめる習慣を身につけさせる。 家庭への情報提供で連携を図る。 |
||